(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债13(续2) | 950 | 2 |
23附息国债15(续发) | 950 | 5 |
23贴现国债48 | 200 | |
23贴现国债47 | 200 | |
23农发10(增8) | 110 | 10 |
23农发11(增2) | 90 | 1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
东方财富Choice数据 2023-08-09 09:28:05
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债13(续2) | 950 | 2 |
23附息国债15(续发) | 950 | 5 |
23贴现国债48 | 200 | |
23贴现国债47 | 200 | |
23农发10(增8) | 110 | 10 |
23农发11(增2) | 90 | 1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。